Фінансування сільгосптехніки від Креді Агріколь Банк
16.08.2021
Вид техніки | Початковий внесок | У гривні | ||||
до 12 міс | до 24 міс | до 36 міс | до 48 міс | до 60 міс | ||
Сільськогосподарська техніка | від 0% | 9.70% | 10.60% | 10.95% | 11.15% | 11.30% |
від 10% | 9.45% | 10.40% | 10.85% | 11.05% | 11.20% | |
від 25% | 8.95% | 10.10% | 10.60% | 10.85% | 11.05% | |
від 30% | 8.70% | 9.95% | 10.50% | 10.80% | 10.95% | |
від 50% | 7.35% | 9.10% | 9.85% | 10.30% | 10.55% |
Вид техніки | Початковий внесок | У доларах США | ||||
до 12 міс | до 24 міс | до 36 міс | до 48 міс | до 60 міс | ||
Сільськогосподарська техніка | від 0% | 3.25% | 4.15% | 4.50% | 4.70% | 4.85% |
від 10% | 3.00% | 4.00% | 4.40% | 4.65% | 4.80% | |
від 25% | 2.50% | 3.65% | 4.15% | 4.45% | 4.65% | |
від 30% | 2.25% | 3.55% | 4.10% | 4.40% | 4.55% | |
від 50% | 0.95% | 2.75% | 3.50% | 3.90% | 4.20% |
Вид техніки | Початковий внесок | У євро | ||||
до 12 міс | до 24 міс | до 36 міс | до 48 міс | до 60 міс | ||
Сільськогосподарська техніка | від 0% | 2.75% | 3.65% | 4.00% | 4.25% | 4.35% |
від 10% | 2.50% | 3.50% | 3.90% | 4.15% | 4.30% | |
від 25% | 2.00% | 3.15% | 3.70% | 3.95% | 4.15% | |
від 30% | 1.80% | 3.05% | 3.60% | 3.90% | 4.10% | |
від 50% | 0.50% | 2.25% | 3.00% | 3.45% | 3.70% | |
Строк кредиту | до 60 місяців | |||||
Валюта кредиту | гривня, долар США, євро | |||||
Початковий внесок | від 0% вартості техніки/обладнання, що купується | |||||
Процентна ставка | від 7.35% річних до 11.45% річних* у гривні від 0.95% річних до 5.00% річних у доларах США** від 0.50% річних до 4.55% річних у євро** | |||||
Одноразова комісія за видачу кредиту | 0% від суми кредиту | |||||
Схема погашення кредиту | адаптована до виручки від врожаю | |||||
Забезпечення | техніка, що купується | |||||
Страхування заставного майна | на вибір у будь-якій з акредитованих страхових компаній | |||||
Комісія за дострокове погашення крдиту | відсутня | |||||
Нотаріальне оформлення договору застави | не є обов'язковим |
Умови фінансування сільгосптехніки (pdf, 735 kB)
ЗавантажитиУмови кешбеку 10% за Програмою від ЄБРР (pdf, 5.35 kB)
Завантажити* Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовними. Банк залишає за собою право встановлювати для кожного Клієнта індивідуальні умови або відмовити у наданні кредиту
** Фінансування у доларах США і євро можливе за умови достатності валютної виручки у клієнта
Не є споживчим кредитуванням.